<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Ratgeber &#187; Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.lexakon.de/ratgeber/deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lexakon.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:43:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Baumbl&#252;tenfest Werder: Das Volksfest zur Baumbl&#252;te in Werder an der Havel</title>
		<link>http://www.lexakon.de/baumbluetenfest-werder-das-volksfest-zur-baumbluete-in-werder-an-der-havel/2010/04/05/</link>
		<comments>http://www.lexakon.de/baumbluetenfest-werder-das-volksfest-zur-baumbluete-in-werder-an-der-havel/2010/04/05/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 09:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Gruber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Essen und Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Obstwein]]></category>
		<category><![CDATA[Volksfeste]]></category>
		<category><![CDATA[Werder (Havel)]]></category>
		<category><![CDATA[Baumblüte]]></category>
		<category><![CDATA[Baumblüte Werder]]></category>
		<category><![CDATA[Baumblütenfest]]></category>
		<category><![CDATA[Baumblütenfest Werder]]></category>
		<category><![CDATA[Baumblütenkönigin]]></category>
		<category><![CDATA[Blütenfest]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Havel]]></category>
		<category><![CDATA[Obstbäume]]></category>
		<category><![CDATA[Obst­züchter]]></category>
		<category><![CDATA[Schausteller]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderzug]]></category>
		<category><![CDATA[Volksfest]]></category>
		<category><![CDATA[Weinfest]]></category>
		<category><![CDATA[Werder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexakon.de/?p=1761</guid>
		<description><![CDATA[Baubl&#252;tenfest Werder (Havel): Das traditionelle Baumbl&#252;tenfest in Werder z&#228;hlt zu einem der beliebtesten Volksfeste in Deutschland und jedes Jahr kommen innerhalb weniger Tage bis zu 750.000 Besucher zur Baumbl&#252;te in die Stadt Werder (Havel). Das Baumbl&#252;tenfest hat sich in den letzten 100 Jahren von einem typischen Weinfest zu einer touristischen Attraktion f&#252;r jung und alt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexakon.de/baumbluetenfest-werder-das-volksfest-zur-baumbluete-in-werder-an-der-havel/2010/04/05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tief Daisy mit Neuschnee und Sturmb&#246;en Richtung Deutschland</title>
		<link>http://www.lexakon.de/tief-daisy-mit-neuschnee-und-sturmboeen-richtung-deutschland/2010/01/08/</link>
		<comments>http://www.lexakon.de/tief-daisy-mit-neuschnee-und-sturmboeen-richtung-deutschland/2010/01/08/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 10:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Marten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Behörden]]></category>
		<category><![CDATA[Daisy]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Freitag]]></category>
		<category><![CDATA[Neuschnee]]></category>
		<category><![CDATA[Neuschnee 40cm]]></category>
		<category><![CDATA[Samstag]]></category>
		<category><![CDATA[Schneelast]]></category>
		<category><![CDATA[Schneeverwehungen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonntag]]></category>
		<category><![CDATA[Strafen]]></category>
		<category><![CDATA[Sturmböen]]></category>
		<category><![CDATA[Sturmtief]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetter]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterwarnung]]></category>
		<category><![CDATA[Vb-Wetterlage]]></category>
		<category><![CDATA[Verbot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexakon.de/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Tief Daisy ist aus Richtung Portugal auf dem Weg nach Polen und wird somit von Freitag bis Sonntag durch Deutschland ziehen und h&#246;chst wahrscheinlich viel Neuschnee und auch teilweise sehr starke Sturmb&#246;en mitbringen. Experten zur Folge soll es ab Freitag Vormittag im S&#252;dwesten Deutschlands mit leichten Schneef&#228;llen beginnen und dann weiter Richtung Nordosten ziehen, wo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexakon.de/tief-daisy-mit-neuschnee-und-sturmboeen-richtung-deutschland/2010/01/08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hartz 4 Rechner ALGII Regelsatz: Berechnung von Arbeitslosengeld 2 und Hartz IV</title>
		<link>http://www.lexakon.de/hartz-4-rechner-algii-regelsatz-berechnung-von-arbeitslosengeld-2-und-hartz-iv/2010/01/07/</link>
		<comments>http://www.lexakon.de/hartz-4-rechner-algii-regelsatz-berechnung-von-arbeitslosengeld-2-und-hartz-iv/2010/01/07/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 11:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Gruber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Geld und Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialhilfe]]></category>
		<category><![CDATA[ALG2]]></category>
		<category><![CDATA[ALGII]]></category>
		<category><![CDATA[Anspruch]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslos]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosengeld 2]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosengeld II]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenhilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Bedarfsgemeinschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommenslage]]></category>
		<category><![CDATA[Einmalleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz 4]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz 4 Empfänger]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz 4 Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[Kindergeld]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderzuschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Langzeitarbeitslose]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensunterhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Regelleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulbedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialamt]]></category>
		<category><![CDATA[staatliche Unterstützung]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögenssituation]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungserstausstattung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexakon.de/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Hartz 4 Leistungen bei ALGII: In Zeiten einer schlechten Wirtschaftslage sorgen sich zu Recht viele Menschen um ihren Arbeitsplatz und f&#252;rchten drohende Arbeitslosigkeit und die sogenannten Hartz 4 Reformen, denn die Regelleistung zur Sicherung des Lebensunterhalts sind seit Juli 2009 auf 359 Euro festgelegt worden. Nach aktuellen Berechnungen beziehen in Deutschland &#252;ber 6,5 Millionen Menschen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexakon.de/hartz-4-rechner-algii-regelsatz-berechnung-von-arbeitslosengeld-2-und-hartz-iv/2010/01/07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hartz IV ist unbeliebt aber erfolgreich: Der Erfolg der Hartz-IV-Gesetze</title>
		<link>http://www.lexakon.de/hartz-iv-ist-unbeliebt-aber-erfolgreich-der-erfolg-der-hartz-iv-gesetze/2009/12/28/</link>
		<comments>http://www.lexakon.de/hartz-iv-ist-unbeliebt-aber-erfolgreich-der-erfolg-der-hartz-iv-gesetze/2009/12/28/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 12:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Gruber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Geld und Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Politik Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenhilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarktreform]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesrepublik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesrepublik Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz-IV-Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Langzeitarbeitslose]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstandard]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialgemeinschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialstaat]]></category>
		<category><![CDATA[Spielekonsolen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexakon.de/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Hartz-IV-Gesetze in Deutschland erfolgreich: Seit f&#252;nf Jahren existiert das Hartz IV Gesetz bzw. das &#8220;vierte Gesetz f&#252;r moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt&#8221; und der Erfolg gibt dieser Arbeitsmarktreform Recht, denn die Bundesrepublik Deutschland leistet sich nach wie vor einen Sozialstaat wie kein zweites Land der Welt! Auch wenn sich viele ehemalige Empf&#228;nger von Arbeitslosenhilfe immer wieder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexakon.de/hartz-iv-ist-unbeliebt-aber-erfolgreich-der-erfolg-der-hartz-iv-gesetze/2009/12/28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

