<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Ratgeber &#187; Arbeitslosengeld 2</title>
	<atom:link href="http://www.lexakon.de/ratgeber/arbeitslosengeld-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lexakon.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:43:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Hartz 4 Rechner ALGII Regelsatz: Berechnung von Arbeitslosengeld 2 und Hartz IV</title>
		<link>http://www.lexakon.de/hartz-4-rechner-algii-regelsatz-berechnung-von-arbeitslosengeld-2-und-hartz-iv/2010/01/07/</link>
		<comments>http://www.lexakon.de/hartz-4-rechner-algii-regelsatz-berechnung-von-arbeitslosengeld-2-und-hartz-iv/2010/01/07/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 11:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike Gruber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Geld und Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialhilfe]]></category>
		<category><![CDATA[ALG2]]></category>
		<category><![CDATA[ALGII]]></category>
		<category><![CDATA[Anspruch]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslos]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosengeld 2]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosengeld II]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenhilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Bedarfsgemeinschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommenslage]]></category>
		<category><![CDATA[Einmalleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz 4]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz 4 Empfänger]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz 4 Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[Kindergeld]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderzuschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Langzeitarbeitslose]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensunterhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Regelleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulbedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialamt]]></category>
		<category><![CDATA[staatliche Unterstützung]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögenssituation]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungserstausstattung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexakon.de/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Hartz 4 Leistungen bei ALGII: In Zeiten einer schlechten Wirtschaftslage sorgen sich zu Recht viele Menschen um ihren Arbeitsplatz und f&#252;rchten drohende Arbeitslosigkeit und die sogenannten Hartz 4 Reformen, denn die Regelleistung zur Sicherung des Lebensunterhalts sind seit Juli 2009 auf 359 Euro festgelegt worden. Nach aktuellen Berechnungen beziehen in Deutschland &#252;ber 6,5 Millionen Menschen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexakon.de/hartz-4-rechner-algii-regelsatz-berechnung-von-arbeitslosengeld-2-und-hartz-iv/2010/01/07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

